EN CN
19953225837
您当前所在的位置:首页 > 新闻中心 > 2024年耐火材料行业龙头企业全口径年报透视

2024年耐火材料行业龙头企业全口径年报透视

2025-05-06

近期,随着上市公司2024年度财报陆续披露,耐材之窗通过对部分耐材企业年报的系统梳理,发现行业整体呈现"稳中有进、分化发展"的态势。

编号 交易所 股票代码 公司名称 主营业务 营业收入(亿元) 同比(%) 利润(万元) 同比(%)
1 深交所 002392 北京利尔 为钢铁、有色、石化、建材等高温工业用新材料的开发、生产、销售等,并承担高温热工装备用高温材料的整体设计、配置配套、安装施工、使用维护与技术服务为一体的“全程在线服务”的整体承包业务  63.27   11.66   31,860.00   -18.65 
2 深交所 002225 濮耐股份 主要产品包括透气砖类、座砖类、散料类、滑板水口类、三大件类、镁碳/铝镁碳类等20多个系列、200多个品种的耐火材料,广泛应用于钢铁、水泥、玻璃、电力、石化、有色等行业,并出口到美洲、欧洲、东南亚、非洲、中东等国家和地区  51.92   -5.13   13,505.64   -45.48 
3 深交所 002066 瑞泰科技 熔铸耐火材料、烧结与不烧耐火材料、不定形耐火材料、各类耐热耐磨材料,为玻璃、水泥、钢铁、有色、电力、石化、煤化工、危废处理等行业高温窑炉提供耐火技术、耐火材料、施工安装等综合服务  43.50   -6.00   5,702.00   -21.70 
4 深交所 002088 鲁阳节能 公司主要从事陶瓷纤维、可溶纤维、氧化铝纤维、轻质莫来石砖等耐火保温产品的研发、生产、销售、应用设计、施工业务,工业过滤布袋的生产和销售业务,以及汽车排放控制系统封装衬垫产品、锂电池陶瓷纤维纸产品的剪裁、包装和销售业务  35.32   0.38   48,012.14   -2.42 
5 上交所 688119 中钢洛耐 中高端耐火材料的研发、制造、销售和服务公司的核心业务为中高端耐火材料的研发、制造、销售和服务,现有硅质系列制品、镁质系列制品、高铝系列制品、复合系列制品、高纯氧化物制品、功能型材料制品、不定形及预制件制品8个系列,200多个品种的耐火产品,广泛应用于钢铁、有色金属、石油和煤化工、陶瓷、水泥、玻璃、电力、环保和国防军工等多个高温领域。  21.90   -12.90   5,910.00   -184.40 
6 新三板 874556 嘉耐股份 高温工业耐火材料及冶金辅料的研发、生产与销售,并能够为客户提供材料应用方案、施工、维护的整体配套服务  12.04   -2.40   14,310.05   6.28 
7 新三板 874134 国亮新材 从事高温工业用耐火材料整体解决方案的高新技术企业,为客户提供耐火材料整体承包服务及耐火材料产品  9.05   -8.05   7,096.49   -15.31 
8 新三板 831621 中镁控股 不定型、定型、蓄热耐火材料以及其他  8.94   -12.55   237.60   -91.48 
9 北交所 839792 东和新材 镁质耐火材料的研发、生产、销售,主要产品包括电熔镁砂、轻烧氧化镁、高纯镁砂、定形及不定形耐火制品等。 6.82 7.39  5,211.98  -15.36
10 新三板 874327 瑞尔竞达 炼铁高炉高效、长寿、节能、绿色、环保等技术与所需耐火材料的研发、生产和销售  4.77   1.90   8,484.37   -8.04 
11 新三板 839391 金恒新材 加热炉、钢铁及有色等高温工业用耐火材料的研发、生产和销售及整体承包服务 4.17 3.16 2688.04 -2.46
12 北交所 BJ833580 科创新材 功能耐火材料、碳化硅复合材料、不定形、定型耐火材料以及其他  1.15   8.50   950.25   -37.80 
13 新三板 834328 鸽德新材 高档不定型耐火材料及铸造用辅材的生产、销售及研发  0.97   52.31   1,546.03   37.28 
14 新三板 873286 鲁铭新材 主营业务耐火材料开发、生产、销售;窑炉耐火材料工程设计、安装  0.94   -12.84   -377.20   -310.71 
15 新三板 833126 通化耐博 耐火材料和耐磨产品的生产、销售及售后服务  0.28   -40.25   -470.83   -74.95 
16 新三板 834169 山西高科 公司主要从事高温窑炉密封保温耐火材料、钢包用耐火材料,以及高温窑炉热修补等产品和技术服务,特种耐火材料的研发制造、销售、咨询和服务,是专业的耐火材料制造商  0.23   -0.76   120.68   129.18 

2024年,中国耐火材料行业呈现出差异化发展格局。在钢铁、水泥、玻璃、石化、电力及新能源等下游产业的持续需求支撑下,行业整体保持稳定发展态势,各梯队企业表现分化明显。其中,北京利尔以63.27亿元的营收规模和11.66%的同比增速领跑行业,展现出头部企业强劲的市场竞争力;濮耐股份虽营收同比微调至51.92亿元,仍稳居行业支柱地位;鲁阳节能则以35.32亿元营收实现4.8亿元利润,凸显出优异的盈利能力。

从企业经营表现来看,行业呈现多层次发展特征。中钢洛耐、瑞泰科技等大中型企业虽受行业周期影响短期承压,但仍保持可观业务规模;北交所东和新材和科创新材虽利润率有所下降,但营收均实现了稳步增长;新三板企业阵营中,嘉耐股份在12.04亿元营收基础上实现6.28%的利润增长,国亮新材等企业也展现出良好的经营韧性。金恒新材和科创新材也在行业整体承压背景下实现正向增长,鸽德新材营收利润双双实现超30%的高速增长,山西高科更是在细分领域精耕细作,成功实现扭亏为盈,利润同比大幅攀升。

当前行业发展呈现三大特征:首先是技术创新驱动产业升级,以瑞尔竞达为代表的企业专注研发高效节能环保型产品,推动行业向绿色低碳方向转型;其次是国际化布局加速,如濮耐股份已成功开拓美洲、欧洲及东南亚市场,海外业务有望成为新的增长极;最后是应用领域持续拓展,随着新能源等新兴产业的快速发展,高性能耐火材料的市场需求空间进一步打开。

展望未来,中国耐火材料行业将在结构调整中持续优化。一方面,头部企业凭借规模优势和成熟的技术体系巩固市场地位;另一方面,具备技术创新能力和特色产品的中小企业正通过差异化竞争赢得发展空间。行业整体将朝着高端化、绿色化、国际化的方向迈进,那些在技术研发上持续投入、在全球市场积极布局的企业,有望在产业升级过程中获得更大的发展机遇。尽管短期市场波动仍存,但在下游产业转型升级和新兴应用领域拓展的双重驱动下,行业长期向好的发展趋势不会改变。